Để giúp thí sinh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn địa chỉ học tập, Cao đẳng Y Dược Nha Trang sẽ tư vấn chọn trường đại học khối B qua những thông tin trong bài viết sau đây:
Tùy thuộc vào năng lực và sở thích của bản thân mà thí sinh nên tham khảo cơ sở đào tạo có mức điểm chuẩn xét tuyển phù hợp. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp lại danh sách các trường đại học cùng với các ngành khối B theo từng mức điểm cụ thể để thí sinh có thể dễ dàng tham khảo và tra cứu thông tin tuyển sinh chi tiết.
Tư vấn chọn trường đại học khối B
Nội dung tóm tắt
Với mức điểm từ 16-17 điểm thì các bạn có thể lựa chọn một trong số những trường đại học tuyển sinh khối B sau đây:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YDD | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Y tế công cộng |
2 | YKV | Đại học Y khoa Vinh | Y tế công cộng |
3 | DDT | Đại học Duy Tân | Điều dưỡng |
4 | VTT | Đại học Võ Trường Toản | Dược học |
Thi khối B nên chọn trường nào nếu khả năng của bản thân có thể đạt được 18 điểm? Danh sách những các trường có thể tham khảo:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YDD | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Hộ sinh |
2 | YKV | Đại học Y khoa Vinh | Điều dưỡng |
3 | DHY | Đại học Y dược – Đại học Huế | Y tế công cộng |
4 | DYD | Đại học Yersin Đà Lạt | Điều dưỡng |
5 | DDT | Đại học Duy Tân | Dược học |
Khi sử dụng khối B để đăng ký xét tuyển vào đại học, nếu đạt được mức điểm từ 19 đến 20 thì các bạn có thể lựa chọn những ngành nghề thuộc các trường đại học sau:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YKV | Đại học Y khoa Vinh | Y học dự phòng |
2 | YKV | Đại học Y khoa Vinh | Xét nghiệm y học |
3 | VTT | Đại học Võ Trường Toản | Y khoa |
Nếu như bản thân có thể đạt được 21 điểm với tổ hợp môn khối B thì các bạn có thể đăng ký xét tuyển vào một trong số những trường đại học sau đây:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YTB | Đại học Y dược Thái Bình | Y tế công cộng |
2 | YDD | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Điều dưỡng |
3 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Điều dưỡng nha khoa |
4 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Y tế công cộng |
5 | TTN | Đại học Tây Nguyên | Điều dưỡng |
6 | DDT | Đại học Duy Tân | Y đa khoa |
7 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Y tế công cộng |
Dưới đây là những trường đại học mà những sĩ tử đạt được khoảng 22 điểm có thể lựa chọn theo học:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | DK | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Kỹ thuật hình ảnh y học |
2 | DK | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng |
3 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Điều dưỡng gây mê hồi sức |
4 | DHY | Đại học Y dược – Đại học Huế | Y học dự phòng |
5 | TTN | Đại học Tây Nguyên | Xét nghiệm y học |
6 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Y tế công cộng |
7 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Y tế công cộng |
Với 23 điểm tổ hợp môn khối B thì các bạn có thể lựa chọn trường đại học trong danh sách sau đây:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | DK | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Điều dưỡng |
2 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng | Y học dự phòng |
3 | DTY | Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên | Y học dự phòng |
4 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Điều dưỡng đa khoa |
5 | DDY | Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng | Điều dưỡng |
6 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Cử nhân Y tế công cộng |
7 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Cử nhân điều dưỡng (chuyên ngành hộ sinh) |
8 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Y học dự phòng |
9 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Điều dưỡng |
Thí sinh đạt được khoảng 24 điểm có thể tham khảo các trường đại học sau đây:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YTB | Đại học Y dược Thái Bình | Điều dưỡng |
2 | DK | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét nghiệm y học |
3 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng | Y học cổ truyền |
4 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng | Điều dưỡng |
5 | DTY | Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên | Điều dưỡng |
6 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Kỹ thuật hình ảnh y học |
7 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Bác sĩ Y học dự phòng |
8 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng |
Đối với những thí sinh có thể đạt mức 25 điểm, hãy tham khảo danh sách các trường đại học sau:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YPB | Đại học Y dược Hải Phòng | Xét nghiệm y học |
2 | DTY | Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
3 | YDN | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Xét nghiệm y học |
4 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Phục hồi chức năng |
5 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật phục hình răng |
6 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Kỹ thuật hình ảnh y học |
7 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Y học cổ truyền |
8 | YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Xét nghiệm y học |
26 điểm là mức điểm khá cao, để đạt được điểm số này thì các bạn cần phải có lực học giỏi. Sau đây là một số trường đại học mà các bạn có thể lựa chọn với mức điểm này:
STT | Mã Trường | Tên Trường | Ngành học |
1 | YTB | Đại học Y dược Thái Bình | Y học cổ truyền |
2 | YDS | Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh | Kỹ thuật hình ảnh y học |
3 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Xét nghiệm y học |
4 | TYS | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Khúc xạ nhãn khoa |
Trên đây là danh sách các trường đại học và các ngành tuyển sinh khối B theo từng mức điểm để các bạn sĩ tử có thể tham khảo thật kỹ thông tin trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và sở thích.